| 28 | |
---|
| 29 | --test-- |
---|
| 30 | [% USE Comma -%] |
---|
| 31 | This item costs [% 123 | comma %] yen. |
---|
| 32 | --expect-- |
---|
| 33 | This item costs 123 yen. |
---|
| 34 | |
---|
| 35 | --test-- |
---|
| 36 | [% USE Comma -%] |
---|
| 37 | This item costs $[% 123.45 | comma %] USD. |
---|
| 38 | --expect-- |
---|
| 39 | This item costs $123.45 USD. |
---|
| 40 | |
---|
| 41 | --test-- |
---|
| 42 | [% USE Comma -%] |
---|
| 43 | This item costs $[% 123.4567 | comma %] USD. |
---|
| 44 | --expect-- |
---|
| 45 | This item costs $123.4567 USD. |
---|
| 46 | |
---|
| 47 | --test-- |
---|
| 48 | [% USE Comma -%] |
---|
| 49 | This item costs $[% 1234.56 | comma %] USD. |
---|
| 50 | --expect-- |
---|
| 51 | This item costs $1,234.56 USD. |
---|
| 52 | |
---|
| 53 | --test-- |
---|
| 54 | [% USE Comma -%] |
---|
| 55 | This item costs $[% 1234.5678 | comma %] USD. |
---|
| 56 | --expect-- |
---|
| 57 | This item costs $1,234.5678 USD. |
---|
| 58 | |
---|
| 59 | --test-- |
---|
| 60 | [% USE Comma %][% 123.45 | comma %] |
---|
| 61 | --expect-- |
---|
| 62 | 123.45 |
---|
| 63 | |
---|
| 64 | --test-- |
---|
| 65 | [% USE Comma %][% 1234.5678 | comma %] |
---|
| 66 | --expect-- |
---|
| 67 | 1,234.5678 |
---|
| 68 | |
---|
| 69 | --test-- |
---|
| 70 | [% USE Comma %][% 1234567.8901 | comma %] |
---|
| 71 | --expect-- |
---|
| 72 | 1,234,567.8901 |
---|
| 73 | |
---|
| 74 | --test-- |
---|
| 75 | [% USE Comma -%] |
---|
| 76 | [% FILTER comma -%] |
---|
| 77 | .31 |
---|
| 78 | .3141592 |
---|
| 79 | 0.3141592 |
---|
| 80 | 3.141592 |
---|
| 81 | 314.1592 |
---|
| 82 | 31415.92653 |
---|
| 83 | 3141592653.58 |
---|
| 84 | 314159265358 |
---|
| 85 | [%- END %] |
---|
| 86 | --expect-- |
---|
| 87 | .31 |
---|
| 88 | .3141592 |
---|
| 89 | 0.3141592 |
---|
| 90 | 3.141592 |
---|
| 91 | 314.1592 |
---|
| 92 | 31,415.92653 |
---|
| 93 | 3,141,592,653.58 |
---|
| 94 | 314,159,265,358 |
---|